Account Details v2.0
API version | 2.0 |
---|---|
Last Update | 01/30/2018 |
Authentication | YES |
Response Format | JSON |
HTTP Method | GET |
Rate limited | YES |
Requests per rate limit | 10/min |
Changes | 01/30/2018: add two parameters to response json: devices_critical, devices_issues |
Use this API to fetch your account details
API URL
Request Parameters
Key | Datatype | Parameter Type | Required | Description | Default |
---|---|---|---|---|---|
access_token | string | Header | Yes | access token which archived from OAuth authentication step |
Response HTTP Code
See APIs
Response Parameters
Key | Datatype | Description |
---|---|---|
name | string | Account Name |
string | Owner email address | |
last_login | string | The last date when the owner user logged into MetaAccess console |
date_created | string | Date when the account was created |
devices_allowed | int | Maximal number of devices is allowed to be monitored by on the account |
devices_used | int | Number of monitored devices on the account |
devices_uncompliant | int | Number of non-compliant devices |
devices_critical | int | Number of devices with critical issues |
devices_issues | int | Number of devices with issues |
Example
Request Example
Response Example
Was this page helpful?